Reference Elevation Model of Antarctica (REMA) Tile Metadata 
Creation Date: 22-Oct-2018 21:33:14
Version: 1.1

Registration Dataset: CS2

Strip Registration Statistics (meters) in order of addition
Registration Flags: (R)egistered, (A)ligned, (N)one
Strip, Registration Flag, RMSE, DZ, DX, DY
WV02_20161218_1030010062C91100_1030010061222F00_seg1_8m R 0.30 2.1464 0.0000 0.0000
WV01_20170210_10200100595B2F00_102001005C4A1E00_seg1_8m R 0.38 -0.3209 0.0000 0.0000
WV02_20161003_103001005EB9EC00_103001005DBE8B00_seg1_8m R 0.42 0.4411 0.0000 0.0000
WV02_20140102_103001002BB8C200_103001002B063100_seg1_8m R 0.52 1.6823 0.0000 0.0000
WV02_20161106_103001005CA2B000_103001005E6EF800_seg1_8m R 0.42 3.4369 0.0000 0.0000
WV02_20140207_103001002C415C00_103001002D08EE00_seg1_8m R 0.53 0.1591 0.0000 0.0000
WV02_20170125_103001006494AE00_10300100647D2400_seg1_8m R 0.64 -3.9519 0.0000 0.0000
WV01_20170201_102001005A303500_102001005C4D3900_seg1_8m R 0.35 2.3408 0.0000 0.0000
WV02_20150130_103001003D08F900_103001003CA1A300_seg1_8m R 0.33 0.4444 0.0000 0.0000
WV02_20160125_10300100502FB300_103001005058F600_seg1_8m R 0.38 -4.1020 0.0000 0.0000
WV01_20161106_1020010059702B00_1020010058749000_seg1_8m R 0.38 1.4229 0.0000 0.0000
WV01_20120303_1020010019822600_10200100193A1B00_seg1_8m R 0.48 -4.2473 0.0000 0.0000
WV02_20140205_103001002B05D600_103001002C4D5F00_seg1_8m R 0.38 -4.2229 0.0000 0.0000
WV02_20161004_103001005E3DE500_103001005C36AD00_seg1_8m R 0.60 -4.9632 0.0000 0.0000
WV02_20151106_103001004C67AE00_103001004C062D00_seg1_8m A 0.21 0.3316 -0.1365 -0.6069
WV03_20150125_1040010007764100_1040010007453300_seg1_8m A 0.24 -1.7871 -0.0916 1.5775
WV01_20120221_1020010018787E00_102001001960E500_seg1_8m A 0.27 0.4402 3.1568 3.9177
WV01_20111113_10200100170B0F00_1020010018C5F300_seg1_8m A 0.31 -1.6530 -0.0379 -0.2154
WV01_20160104_1020010045421000_10200100474C0A00_seg7_8m A 0.32 -2.1847 1.5518 2.1259
WV01_20161007_1020010055666800_1020010053017100_seg1_8m A 0.35 2.4898 1.6338 -0.1234
WV01_20160926_1020010055683B00_10200100583D4700_seg4_8m A 0.37 -3.8800 0.8741 -3.9020
