Reference Elevation Model of Antarctica (REMA) Tile Metadata 
Creation Date: 22-Oct-2018 21:38:47
Version: 1.1

Registration Dataset: CS2

Strip Registration Statistics (meters) in order of addition
Registration Flags: (R)egistered, (A)ligned, (N)one
Strip, Registration Flag, RMSE, DZ, DX, DY
WV02_20150308_103001003DBB2700_103001003C63AA00_seg1_8m R 0.91 -0.7592 0.0000 0.0000
WV01_20150226_102001003B8C4100_102001003B545100_seg1_8m R 0.47 0.0155 0.0000 0.0000
WV01_20160319_102001004B489500_102001004B43B000_seg6_8m A 0.20 1.0571 -2.1936 -0.5562
WV03_20160118_10400100179FB100_10400100173CE200_seg6_8m A 0.29 2.8584 4.4039 4.2488
WV01_20160819_1020010052930400_10200100548EE500_seg2_8m A 0.51 0.8509 2.9475 0.0246
WV01_20160819_1020010052930400_10200100548EE500_seg3_8m A 0.63 1.3996 4.7151 -0.8630
WV01_20161109_1020010055DAAB00_1020010058367000_seg2_8m A 0.77 0.8067 0.0900 -0.0631
WV01_20160325_102001004C777200_102001004CC0CC00_seg1_8m A 0.83 2.1276 -0.0000 -0.0000
WV01_20160319_102001004B489500_102001004B43B000_seg5_8m A 0.93 0.9663 2.7344 0.5733
WV01_20161226_102001005A752A00_1020010059CC9D00_seg4_8m A 1.67 1.0889 -0.0000 -0.0000
WV01_20161226_102001005A752A00_1020010059CC9D00_seg6_8m A 1.97 0.8298 3.9059 5.1649
WV01_20161207_10200100590F5900_102001005ACBD400_seg1_8m A 1.18 1.8587 -0.0000 -0.0000
WV01_20160122_102001004A8A0F00_102001004A139900_seg2_8m A 0.68 5.0864 -0.0656 0.0472
GE01_20121126_1050410002B34900_1050410000D63E00_seg1_8m A 0.66 -1.0686 0.2365 -0.1426
GE01_20121124_1050410000E41400_1050410000E10A00_seg1_8m A 1.14 1.6816 0.0860 -0.1680
WV01_20160122_102001004A8A0F00_102001004A139900_seg1_8m A 1.34 3.8767 0.2436 -0.0226
WV01_20161226_102001005A752A00_1020010059CC9D00_seg2_8m A 1.60 -0.6653 3.3977 -0.3996
WV01_20160319_102001004B489500_102001004B43B000_seg4_8m A 3.44 0.0612 0.2330 -2.1458
WV02_20151018_103001004B3F4600_103001004A045800_seg1_8m A 3.28 -2.4078 -0.6637 2.2410
WV01_20160320_102001004C27C700_102001004A2FC600_seg2_8m A 3.75 -4.3886 0.1650 0.1214
WV02_20160118_103001005198B100_10300100510B7A00_seg2_8m A 4.04 4.2656 -4.8522 -0.0083
WV03_20160118_10400100179FB100_10400100173CE200_seg3_8m A 3.85 2.4044 2.5463 3.6647
WV03_20160118_10400100179FB100_10400100173CE200_seg4_8m A 3.72 2.3775 2.8193 3.7873
WV03_20160118_10400100179FB100_10400100173CE200_seg2_8m A 3.69 1.8780 1.2852 3.5435
WV01_20160328_102001004C554100_102001004CA97600_seg1_8m A 4.34 0.9345 -2.9097 -5.3739
WV01_20130107_102001001D0BB900_102001001FB75400_seg1_8m A 5.00 -0.8692 2.4830 5.7832
WV01_20170227_102001005E4F5800_102001005D7CC700_seg1_8m A 8.43 -3.3219 -0.0000 -0.0000
WV01_20160328_102001004D7DDD00_102001004F923100_seg3_8m A 6.48 0.4879 2.2636 -7.5081
WV01_20161226_102001005A752A00_1020010059CC9D00_seg1_8m A 7.02 7.4759 0.1545 -0.4545
WV01_20151109_10200100483C7B00_1020010047923D00_seg1_8m A 7.12 -6.8919 -0.3443 -0.3119
WV03_20160118_10400100179FB100_10400100173CE200_seg1_8m A 8.98 3.8701 1.5454 2.2321
WV02_20160112_1030010051512900_103001004E945500_seg1_8m A 9.26 4.5248 0.1623 0.6869
WV01_20121211_102001001EC7A700_102001001DBC0500_seg1_8m A 10.53 0.1131 5.5636 4.7157
WV01_20160319_102001004B489500_102001004B43B000_seg3_8m A 11.86 -2.1175 -4.1485 4.1704
WV01_20160122_10200100464D1600_10200100486B8E00_seg1_8m A 12.02 4.5557 -0.0000 -0.0000
WV01_20121208_102001001E804900_102001001F645300_seg1_8m A 14.67 -5.9234 0.9830 4.1702
WV03_20150305_10400100089EFB00_1040010008C4FA00_seg1_8m A 18.91 2.7852 -4.7095 6.7550
WV02_20160206_103001004F057B00_1030010051A56D00_seg1_8m A 19.17 5.4548 -4.2342 -0.6068
WV03_20160108_1040010017840900_1040010017CE7900_seg1_8m A 41.84 -18.0967 -4.3397 0.0042
WV01_20161207_10200100575ED500_1020010059CA3800_seg1_8m A 52.94 1.4388 -0.0000 -0.0000
WV01_20161130_102001005B6DBC00_1020010059A18E00_seg1_8m A 2.13 5.5822 -2.1475 1.9970
