Reference Elevation Model of Antarctica (REMA) Tile Metadata 
Creation Date: 22-Oct-2018 21:40:42
Version: 1.1

Registration Dataset: GLAS2D

Strip Registration Statistics (meters) in order of addition
Registration Flags: (R)egistered, (A)ligned, (N)one
Strip, Registration Flag, RMSE, DZ, DX, DY
WV01_20140305_102001002B6A2300_102001002CD24000_seg1_8m R 0.29 1.1638 0.0768 0.2902
WV01_20151213_10200100466C3700_10200100476BE500_seg1_8m R 0.32 -0.8126 0.7182 -0.2401
WV01_20170119_102001005D1A9A00_102001005D5D1000_seg1_8m A 0.26 1.8007 12.3594 8.5714
WV01_20151216_1020010047E7B700_1020010048A74500_seg1_8m A 0.24 1.7479 8.1295 -1.5930
WV03_20170201_1040010028C03500_1040010028301000_seg1_8m A 0.21 -4.4782 2.9918 2.3343
WV02_20140304_103001002D53D300_103001002DB7A400_seg1_8m A 0.25 -5.4685 -4.1253 -4.1801
WV02_20151212_103001004EC8DD00_103001004E142B00_seg1_8m A 0.27 2.4316 0.6437 -0.5606
WV03_20161124_104001002556E700_1040010025455300_seg1_8m A 0.27 -1.3764 11.0212 3.9254
WV03_20170119_104001002876A200_104001002877F800_seg1_8m A 0.27 4.0165 7.8929 -1.5028
WV01_20170117_102001005992F300_102001005B541100_seg1_8m A 0.26 -0.7480 0.2872 -0.1513
WV03_20161118_1040010024964F00_1040010025D09B00_seg1_8m A 0.27 2.8377 -5.8720 12.5437
WV02_20170119_10300100644A1A00_1030010063105B00_seg1_8m A 0.27 -9.7353 6.9325 3.9690
WV03_20161117_1040010024B4A700_1040010024369000_seg1_8m A 0.28 0.8163 0.0795 0.1316
WV03_20161116_10400100250ED400_10400100259E7600_seg1_8m A 0.30 -2.6877 2.4790 -0.4042
WV02_20170118_1030010061064A00_103001006367FC00_seg1_8m A 0.30 -0.5037 -0.0000 -0.0000
WV02_20151218_103001004FC0A600_103001004E9DB100_seg1_8m A 0.32 3.5367 0.5950 -0.9596
WV02_20161117_103001005E78DA00_103001005E1DC300_seg1_8m A 0.37 4.1259 12.4425 5.6220
WV02_20140303_103001002D3BEB00_103001002DB6B300_seg1_8m A 0.34 -5.1847 -0.0791 0.8603
WV03_20151212_10400100157C7000_10400100147AC100_seg1_8m A 0.34 0.1373 -0.4978 2.4017
WV02_20151218_103001004E3F8C00_103001004C191A00_seg1_8m A 0.36 0.3666 13.5066 -3.6740
WV01_20170206_102001005CD00600_102001005DDCD700_seg1_8m A 0.36 -0.4383 -5.3329 3.2941
WV02_20151213_103001004C8BC400_103001004F733300_seg2_8m A 0.27 -3.9747 2.1705 -3.1766
WV01_20170131_102001005E6DBB00_102001005C292C00_seg1_8m A 0.38 -5.7435 -0.3856 0.1775
WV03_20161128_10400100258D8C00_1040010026081200_seg1_8m A 0.39 0.1292 -6.5620 1.6605
WV01_20170203_102001005880C500_102001005B9CC000_seg1_8m A 0.37 0.0174 1.4424 -0.0698
WV01_20151213_10200100452E2A00_1020010046401B00_seg1_8m A 0.33 -2.2023 0.1030 -0.0200
WV01_20170206_102001005C36A900_102001005C8F7800_seg1_8m A 0.35 -0.2908 -10.8193 3.0680
WV01_20170204_102001005D3ADC00_102001005B83B300_seg1_8m A 0.33 1.0601 -3.2830 1.6798
WV02_20151213_103001004E178800_103001004DA3DC00_seg1_8m A 0.34 -9.3875 0.2685 -0.7399
WV01_20161206_102001005770FD00_1020010059791F00_seg1_8m A 0.40 -1.9352 -1.7589 -2.3095
WV03_20161122_1040010025981B00_1040010025743200_seg1_8m A 0.43 -0.7339 -0.0000 -0.0000
WV03_20161127_10400100266B8400_1040010026126400_seg1_8m A 0.58 -0.2471 -3.2190 4.9461
WV03_20151213_1040010015160B00_10400100157FBA00_seg1_8m A 0.52 -0.0588 -0.2095 0.0510
WV01_20151219_10200100471E6A00_1020010046DF4000_seg1_8m A 0.55 -1.1572 4.0657 -1.4109
WV03_20161118_1040010026674E00_1040010024B77100_seg1_8m A 0.59 -0.0439 -1.4187 -2.4576
WV03_20151223_1040010015A1CB00_1040010016579800_seg1_8m A 0.62 -1.1859 1.1689 -1.6624
