Reference Elevation Model of Antarctica (REMA) Tile Metadata 
Creation Date: 22-Oct-2018 21:48:32
Version: 1.1

Registration Dataset: CS2

Strip Registration Statistics (meters) in order of addition
Registration Flags: (R)egistered, (A)ligned, (N)one
Strip, Registration Flag, RMSE, DZ, DX, DY
WV02_20130923_10300100269BBD00_1030010027AAD400_seg1_8m R 0.36 2.6295 0.0000 0.0000
WV01_20140926_1020010031572A00_1020010034100000_seg1_8m R 0.59 -1.5077 0.0000 0.0000
WV02_20121215_103001001D8E7300_103001001EC73A00_seg1_8m R 0.93 -0.0523 0.0000 0.0000
WV01_20130930_1020010026E07A00_1020010026C36E00_seg1_8m R 0.29 2.4057 0.0000 0.0000
WV03_20161207_1040010026484D00_1040010025307800_seg1_8m R 0.30 -2.0162 0.0000 0.0000
WV02_20121003_103001001C6DA800_103001001BC31100_seg1_8m R 0.37 2.9169 0.0000 0.0000
WV02_20130913_1030010025A5EB00_103001002745E300_seg1_8m R 0.36 1.6887 0.0000 0.0000
WV01_20130913_1020010023408F00_1020010025A1E600_seg1_8m R 0.58 2.6897 0.0000 0.0000
WV02_20130929_1030010028A67800_103001002826A300_seg1_8m R 0.88 1.1393 0.0000 0.0000
WV03_20150315_1040010009208B00_1040010009493900_seg1_8m R 0.70 1.7543 0.0000 0.0000
WV02_20131015_1030010028AB9600_1030010027835F00_seg1_8m R 0.71 0.7407 0.0000 0.0000
WV02_20140203_103001002D0AE800_103001002DAC1E00_seg1_8m A 0.36 -1.2424 -0.1806 0.1284
WV01_20140926_1020010031572A00_1020010034100000_seg2_8m A 0.48 -1.7546 4.3618 -1.4155
WV02_20130304_103001001FC46000_1030010020CB5300_seg1_8m A 1.70 -132.9417 -0.0000 -0.0000
WV02_20141024_1030010038A39200_1030010039C99600_seg1_8m A 1.28 -1.6959 -0.0000 -0.0000
WV02_20141022_1030010038699B00_10300100372CE800_seg1_8m A 1.07 -1.4867 3.4545 0.1797
WV01_20161207_102001005ACEE400_1020010056534B00_seg4_8m A 1.24 1.4433 -0.0186 0.0624
WV02_20121204_103001001D512800_103001001E473500_seg1_8m A 1.44 0.3976 -4.9119 2.7492
WV02_20130913_103001002649B800_1030010026CDBF00_seg1_8m A 1.55 -1.4842 -2.4881 1.0451
WV03_20161207_10400100263DC800_1040010026A70100_seg1_8m A 1.81 -1.3493 1.9539 -2.0718
WV01_20151228_1020010047225C00_10200100495D0F00_seg1_8m A 2.01 -1.8961 -0.0000 -0.0000
WV01_20150125_1020010039B04B00_102001003A130E00_seg4_8m A 2.11 -0.3388 0.0415 0.0048
WV02_20130924_10300100277E6700_10300100264E9900_seg1_8m A 2.09 1.6749 -4.5668 -5.1717
WV01_20161208_102001005A6D6800_1020010057AD9B00_seg7_8m A 2.55 5.1947 -1.3020 -0.6868
WV01_20151220_1020010049371600_1020010048215E00_seg1_8m A 2.43 -0.5762 -0.0000 -0.0000
WV02_20121021_103001001C01F600_103001001CA91500_seg1_8m A 2.36 1.7080 0.6501 0.6482
WV01_20161206_102001005D4B5400_102001005B932400_seg2_8m A 2.85 5.0554 0.0678 -0.0929
WV01_20161206_1020010058466C00_102001005A602000_seg16_8m A 2.91 1.3932 0.3285 2.9781
WV01_20161206_1020010058466C00_102001005A602000_seg15_8m A 2.90 1.7841 0.5101 4.9682
WV01_20161206_1020010058466C00_102001005A602000_seg17_8m A 4.68 0.8342 1.3521 4.1263
WV01_20151130_102001004683C800_1020010047678C00_seg1_8m A 5.97 1.3321 1.4542 3.1701
WV01_20160412_1020010050D1B400_1020010050763800_seg1_8m A 12.06 -10.2829 3.6516 -0.0244
WV01_20160228_102001004A5FD400_102001004B00FE00_seg1_8m A 16.42 -10.0419 4.1257 1.3652
